Auf dieser Seite kann man die Gewichtsentwicklung unseres B-Wurfs verfolgen.
| Welpe | Halsband- farbe | Geburts- gewicht in gr | 07.05. Gewicht in gr | 08.05. Gewicht in gr | 09.05. Gewicht in gr | 10.05. Gewicht in gr | 11.05. Gewicht in gr | 12.05. Gewicht in gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lila | 370 | 380 | 414 | 464 | 508 | 562 | 630 |
| 2 | rot | 356 | 372 | 422 | 454 | 510 | 574 | 602 |
| 3 | dunkelblau | 414 | 434 | 466 | 538 | 594 | 652 | 712 |
| 4 | gelb | 356 | 372 | 412 | 484 | 500 | 564 | 614 |
| 5 | braun | 366 | 418 | 438 | 472 | 538 | 564 | 644 |
| 6 | apricot | 306 | 344 | 384 | 424 | 470 | 508 | 572 |
| 7 | grün | 364 | 400 | 444 | 496 | 554 | 602 | 678 |
| 8 | türkis | 394 | 426 | 454 | 512 | 576 | 630 | 678 |
| Welpe | Halsband- farbe | 13.05. Gewicht in gr | 14.05. Gewicht in gr | 15.05. Gewicht in gr | 16.05. Gewicht in gr | 17.05. Gewicht in gr | 18.05. Gewicht in gr | 19.05. Gewicht in gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lila | 680 | 716 | 754 | 776 | 876 | 872 | 904 |
| 2 | rot | 668 | 714 | 762 | 808 | 840 | 896 | 948 |
| 3 | dunkelblau | 782 | 854 | 908 | 1.010 | 1.055 | 1.150 | 1.170 |
| 4 | gelb | 656 | 704 | 754 | 814 | 862 | 872 | 938 |
| 5 | braun | 676 | 736 | 776 | 814 | 882 | 968 | 1.000 |
| 6 | apricot | 624 | 706 | 772 | 822 | 842 | 906 | 956 |
| 7 | grün | 730 | 784 | 846 | 954 | 998 | 1.045 | 1.120 |
| 8 | türkis/hellblau | 722 | 788 | 852 | 902 | 936 | 1.005 | 1.050 |
| Welpe | Halsband- farbe | 20.05. Gewicht in gr | 21.05. Gewicht in gr | 22.05. Gewicht in gr | 23.05. Gewicht in gr | 24.05. Gewicht in gr | 25.05. Gewicht in gr | 26.05. Gewicht in gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lila | 954 | 1.030 | 1.030 | 1.110 | 1.165 | 1.215 | 1.275 |
| 2 | rot | 1.030 | 1.100 | 1.160 | 1.220 | 1.255 | 1.325 | 1.340 |
| 3 | dunkelblau | 1.240 | 1.320 | 1.380 | 1.445 | 1.520 | 1.605 | 1.670 |
| 4 | gelb | 978 | 1.035 | 1.095 | 1.160 | 1.195 | 1.285 | 1.340 |
| 5 | braun | 1.030 | 1.060 | 1.130 | 1.180 | 1.245 | 1.315 | 1.385 |
| 6 | apricot | 1.000 | 1.090 | 1.105 | 1.165 | 1.200 | 1.250 | 1.285 |
| 7 | grün | 1.170 | 1.210 | 1.280 | 1.340 | 1.365 | 1.405 | 1.410 |
| 8 | türkis/hellblau | 1.125 | 1.235 | 1.240 | 1.290 | 1.385 | 1.415 | 1.515 |
| Welpe | Halsband- farbe | 27.05. Gewicht in gr | 28.05. Gewicht in gr | 29.05. Gewicht in gr | 30.05. Gewicht in gr | 31.05. Gewicht in gr | 01.06. Gewicht in gr | 02.06. Gewicht in gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lila | 1.280 | 1.300 | 1.315 | 1.375 | 1.460 | 1.520 | 1.545 |
| 2 | rot | 1.415 | 1.465 | 1.515 | 1.570 | 1.720 | 1.730 | 1.810 |
| 3 | dunkelblau | 1.730 | 1.730 | 1.805 | 1.930 | 2.045 | 2.065 | 2.190 |
| 4 | gelb | 1.375 | 1.450 | 1.475 | 1.540 | 1..605 | 1.660 | 1.69 |
| 5 | braun | 1.400 | 1.430 | 1.490 | 1.560 | 1.675 | 1.705 | 1.800 |
| 6 | apricot | 1.325 | 1.380 | 1.420 | 1.540 | 1.610 | 1.685 | 1.795 |
| 7 | grün | 1.480 | 1.525 | 1.585 | 1.630 | 1.730 | 1.810 | 1.880 |
| 8 | türkis/hellblau | 1.555 | 1.590 | 1.640 | 1.755 | 1.840 | 1.910 | 2.020 |
| Welpe | Halsband- farbe | 03.06. Gewicht in gr | 04.06. Gewicht in gr | 05.06. Gewicht in gr | 06.06. Gewicht in gr | 07.06. Gewicht in gr | 09.06. Gewicht in gr | 14.06. Gewicht in gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lila | 1.655 | 1.770 | 1.840 | 1.920 | 2.060 | 2.150 | 2.840 |
| 2 | rot | 1.965 | 2.100 | 2.240 | 2.400 | 2.525 | 2.650 | 3.360 |
| 3 | dunkelblau | 2.305 | 2.440 | 2.485 | 2.685 | 2.820 | 2.990 | 3.710 |
| 4 | gelb | 1.835 | 1.905 | 2.085 | 2.165 | 2.280 | 2.415 | 3.050 |
| 5 | braun | 1.905 | 1.990 | 2.110 | 2.160 | 2.330 | 2.470 | 3.080 |
| 6 | apricot | 1.910 | 2.010 | 2.130 | 2.280 | 2.360 | 2.460 | 3.140 |
| 7 | grün | 1.995 | 2.100 | 2.165 | 2.320 | 2.490 | 2.610 | 3.295 |
| 8 | türkis/hellblau | 2.120 | 2.205 | 2.310 | 2.370 | 2.500 | 2.700 | 3.350 |
| Welpe | Halsband- farbe | 18.06. Gewicht in gr | 01.07. Gewicht in gr | Gewicht in gr | Gewicht in gr | Gewicht in gr | Gewicht in gr | Gewicht in gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Cheetah | lila | 3.340 | 4.690 | |||||
| Bruce | rot | 3.840 | 5.840 | |||||
| Boss | dunkelblau | 4.305 | 6.410 | |||||
| Beast | gelb | 3.560 | 5.340 | |||||
| Biff | braun | 3.500 | 5.385 | |||||
| Born to be wild | apricot | 3.540 | 5.205 | |||||
| Bad Boy Brover | grün | 3.730 | 5.640 | |||||
| Blaze | türkis | 3.930 | 5.650 |
